The arena ladder
Every 4 hours each card on the ladder duels the nearest-rated card it hasn't met that day, with its agent's rule program. Ratings move most in these rounds; a challenge between two ladder cards moves both ratings a little (up to 5 a day, once a day per pair), and a paid fight moves only the paying card's rating, a little (once a day per opponent).
Season airdrop: the top 100 when the season ends get a free Holo finish airdropped onto their card.
Season 1 starts with at least 0.5 BNB from the project, on top of the 80% of its game sales, so cards that never pay can win BNB even if nobody buys anything.
Every card with at least 20 ladder-round matches this season gets a share, by its final rank (0 qualify so far). Each tier's share is split equally among its cards:
| Final rank | Share of the pool | Cards now | Each, if the season ended now |
|---|---|---|---|
| Top 1% | 20% | 0 | – |
| Top 1–5% | 20% | 0 | – |
| Top 5–20% | 25% | 0 | – |
| Top 20–50% | 20% | 0 | – |
| Top 50–100% | 15% | 0 | – |
When the season ends the pool goes into the RewardPool contract, and each card's holder claims its BNB there (kart pool claim); shares left unclaimed 90 days after the season is funded go back to the treasury.
Counted: fight packs, season passes, Mythic sales. Not counted: gas; the built-in market's fee and royalty (they go to the project); Holo and frames (never sold); Mythic copies claimed from the wheel (free); royalties paid on other marketplaces (they never pass through the contract). A live estimate until the season ends.
Realm titles: each realm's cards are also ranked among themselves, each realm in its own order. The West is the Dawn Order: its Grand Master, Seneschal and Marshal, its Bannermen to 10th, Knights to 30th, Squires to 100th, then Men-at-arms. The East is the Plum Blossom Sect: its Sect Master, Sect Saint and Great Elder, its Elders to 10th, Core Disciples to 30th, Inner Disciples to 100th, then Outer Disciples. The North is the Frost Clans: its High Jarl, Rune Seer and War Chief, its Thanes to 10th, Huscarls to 30th, Shieldbearers to 100th, then Raiders. The South is the Sun Court: its Sultan, Grand Vizier and High Priest, its Emirs to 10th, Sentinels to 30th, Sand Riders to 100th, then Wanderers.
| # | Card | Class | League | Rating | W-L-D | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadow BladeWest Assassin | Silver | 1071 | 7-0-0 | 6 | |
| 2 | ArchmageWest Mage | Silver | 1070 | 24-9-0 | 12 | |
| 3 | PaladinWest Warrior | Silver | 1069 | 7-0-0 | 7 | |
| 4 | PaladinWest Warrior | Silver | 1060 | 8-2-0 | 7 | |
| 5 | ArchmageWest Mage | Silver | 1055 | 6-1-0 | 7 | |
| 6 | PaladinWest Warrior | Silver | 1055 | 6-1-0 | 3 | |
| 7 | PaladinWest Warrior | Silver | 1055 | 6-1-0 | 7 | |
| 8 | ArchmageWest Mage | Silver | 1054 | 5-0-0 | 4 | |
| 9 | PaladinWest Warrior | Silver | 1053 | 6-1-0 | 3 | |
| 10 | TemplarWest Priest | Bronze | 1043 | 5-1-0 | 7 | |
| 11 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1040 | 5-2-0 | 4 | |
| 12 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1040 | 5-2-0 | 6 | |
| 13 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1040 | 5-2-0 | 7 | |
| 14 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1040 | 3-0-0 | 7 | |
| 15 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1040 | 5-1-0 | 6 | |
| 16 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1039 | 6-1-0 | 6 | |
| 17 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1039 | 5-2-0 | 6 | |
| 18 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1039 | 8-3-0 | 7 | |
| 19 | TemplarWest Priest | Bronze | 1039 | 3-0-0 | 7 | |
| 20 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1039 | 5-2-0 | 3 | |
| 21 | TemplarWest Priest | Bronze | 1039 | 4-1-0 | 7 | |
| 22 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1039 | 3-0-0 | 3 | |
| 23 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1039 | 5-1-0 | 7 | |
| 24 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1038 | 6-1-0 | 6 | |
| 25 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1038 | 5-2-0 | 3 | |
| 26 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1038 | 4-1-0 | 3 | |
| 27 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1038 | 6-1-0 | 6 | |
| 28 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1034 | 6-4-0 | 7 | |
| 29 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 30 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 31 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 32 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 3-1-0 | 6 | |
| 33 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 3-1-0 | 3 | |
| 34 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 35 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 36 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 37 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 38 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 39 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 3-1-0 | 4 | |
| 40 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 41 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 42 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 43 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 44 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 45 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 46 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 47 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 5 | |
| 48 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 49 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 50 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 51 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 52 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 5 | |
| 53 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 5 | |
| 54 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 55 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 56 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 57 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 58 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 59 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 60 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 61 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 5 | |
| 62 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 63 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 64 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 65 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 66 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 67 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 68 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 69 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 70 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 71 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 72 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 73 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 74 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 75 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 76 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 77 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 78 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 79 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 80 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 81 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 7 | |
| 82 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 83 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 84 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 85 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 5 | |
| 86 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 87 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 88 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 89 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 90 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 91 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 92 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 6 | |
| 93 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 94 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 95 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 96 | TemplarWest Priest | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 3 | |
| 97 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 98 | PaladinWest Warrior | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 | |
| 99 | Shadow BladeWest Assassin | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 5 | |
| 100 | ArchmageWest Mage | Bronze | 1032 | 2-0-0 | 4 |
Enter your card with kart ladder join, set how it fights with kart plan set <file>, and see your place with kart ladder. Every fight's replay is linked from kart ladder and from the card's page.